Assurance prise auprès de APRIL. Suite à la simulation nous pourrions bénéficier d'une assurance à 12% et 13%, contre 28% avec l'organisme prêteur. C'est la conseillère qui nous a conseillé d'aller voir ailleurs.
| Taxe | Calcul | Estimation | Prix final |
|---|---|---|---|
| TRE : Taxe de Raccordements à l'Égoût | Forfait : 1250 € (frais de branchement - tabouret) 15 €/m² : 15 x 105.05 = 1575.75 € | 1250 + 1575.75 € | 1500€ |
| TLE : Taxe Locale d'Équipement | 350 x 80 x 5% = 1400 + 512 x 25.05 x 5% = 641.28 | 2041.28 € | 1912€ |
| TDENS : Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles | 350 x 50 x 0.6% = 168 + 512 x 25.05 x 0.6% = 76.95 | 244.95 € | 229€ |
| TDCAUE : Taxe Départementale pour le financement de la CAUE | 350 x 50 x 0.3% = 84 + 512 x 25.05 x 0.3% = 38.48 | 122.48 € | 115€ |
| Total | 5150.46 € | 3756€ |
Mode de calcul pour une SHON de 105.05m²
Forfaits : 350 € pour une SHON de 0 à 80m², 512 € par m² supplémentaires.
On applique ensuite le taux qui va bien.
La TDENS et TDCAUE sont à payer en 2 versements, 18 mois et 36 mois, ouf !
À voir s'il n'y en a pas une partie de la TRE de comprise dans le prix du terrain.
| Catégorie | Détail | Coût |
|---|---|---|
| Terrain | ||
| Terrain | 70 000 | |
| Frais d'agence | 4 900 | |
| Notaire | 6 960 | |
| Terrain agricole | ||
| Terrain | 5 000 | |
| Frais d'agence | 0 | |
| Notaire | 0 (cf. terrain) | |
| Travaux | 21 828 | |
| Salle de bain | ?3898? | |
| Cuisine | 5820 | |
| Parquet RDC | 1965,17 | |
| Parquet étage | ?? | |
| Peinture | ||
| Poêle | 4800 | |
| Maison | 117 700 | |
| Assurance dommage ouvrage | 2 426,45 | |
| Banque | ||
| Prêt principal | 189 155 | |
| Prêt patronal | 8 000 | |
| Apport | 32 000 | |
| Taxes | 3 756 | |
| Dons |
Détail frais notaire :